2018云南中医学院录取分数线预估 2017云南中医学院录取分数线_历年
2018云南中医学院吸收某人为新成员分数线预估 2011-2017云南中医学院历年分数线
高考填报愿望时,云南中医学院吸收某人为新成员分数线和云南中医学院历年分数线都是同窗们十分关心的成绩,学者为各位分类的云南中医学院历年吸收某人为新成员分数线2011-2017,包孕知识和文艺而且专业迹象。:云南),供各位指的是:
每年高考争论相异,如下,大学人员的吸收某人为新成员分数线,但最近几年中,独身或多个分数中间的背离,这种背离,笔者称之为吸收某人为新成员线。,当独身或两个分数在2018出现时,,笔者就可以预估云南中医学院分数线差不多为量了。
2018云南中医学院吸收某人为新成员分数线=2018一本或二本分数线+吸收某人为新成员线差(地基上面2011-2017历年分数线料想)
2、2017云南中医学院各省吸收某人为新成员分数线
大行政区 | 住院成批作业 | 考生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均数分 |
云南 | 一本 | 文史 | 616 | 590 | 597 |
一本 | 理工 | 583 | 537 | 548 | |
云南 | 二本 | 文史 | 597 | 545 | 556 |
二本 | 理工 | 539 | 477 | 498 | |
湖北 | 二本 | 文史 | 521 | 466 | 503 |
二本 | 理工 | 465 | 450 | 456 | |
河南 | 二本 | 文史 | 517 | 510 | 513 |
二本 | 理工 | 497 | 478 | 484 | |
吉林 | 二本 | 文史 | 491 | 460 | 480 |
二本 | 理工 | 453 | 392 | 422 | |
四川 | 二本 | 文史 | 556 | 519 | 533 |
二本 | 理工 | 536 | 511 | 517 | |
贵州 | 二本 | 文史 | 546 | 539 | 542 |
二本 | 理工 | 459 | 413 | 446 | |
重庆 | 二本 | 文史 | 516 | 510 | 513 |
二本 | 理工 | 507 | 444 | 480 | |
山西 | 二本 | 文史 | 509 | 489 | 494 |
二本 | 理工 | 467 | 449 | 455 | |
辽宁 | 二本 | 文史 | 514 | 508 | 511 |
二本 | 理工 | 464 | 455 | 459 | |
江西 | 二本 | 文史 | 525 | 518 | 522 |
二本 | 理工 | 486 | 472 | 477 | |
广西 | 二本 | 文史 | 534 | 505 | 521 |
二本 | 理工 | 482 | 420 | 441 | |
河北 | 二本 | 文史 | 547 | 486 | 505 |
二本 | 理工 | 479 | 458 | 466 | |
安徽 | 二本 | 文史 | 505 | 494 | 501 |
二本 | 理工 | 473 | 470 | 471 | |
黑龙江 | 二本 | 文史 | 443 | 427 | 436 |
二本 | 理工 | 457 | 439 | 446 | |
甘肃 | 二本 | 文史 | 501 | 497 | 499 |
二本 | 理工 | 456 | 449 | 453 | |
湖南 | 二本 | 文史 | 537 | 514 | 530 |
二本 | 理工 | 506 | 454 | 486 | |
青海 | 二本 | 文史 | 444 | 425 | 434 |
二本 | 理工 | 376 | 372 | 373 | |
陕西 | 二本 | 文史 | 499 | 492 | 496 |
二本 | 理工 | 445 | 440 | 442 |
3、云南中医学院在先前年鉴
年份 | 最高分 | 平均数分 | 省级把持线 | 考生类别 | 成批作业 |
2017 | 583 | 548 | 500 | 文科 | 部署兵力 |
2016 | — | 562 | 525 | 文科 | 部署兵力 |
2015 | 567 | 546 | 500 | 文科 | 部署兵力 |
2014 | — | 563 | 525 | 文科 | 部署兵力 |
2013 | 547 | 516 | 495 | 文科 | 部署兵力 |
2012 | 509 | 479 | 465 | 文科 | 部署兵力 |
2011 | 504 | 480 | 465 | 文科 | 部署兵力 |
4、云南中医学院在先前年鉴
年份 | 最高分 | 平均数分 | 省级把持线 | 考生类别 | 成批作业 |
2017 | 616 | 597 | 555 | 文艺 | 部署兵力 |
2016 | — | 588 | 560 | 文艺 | 部署兵力 |
2015 | — | 563 | 540 | 文艺 | 部署兵力 |
2014 | — | 588 | 565 | 文艺 | 部署兵力 |
2013 | 582 | 534 | 520 | 文艺 | 部署兵力 |
2012 | 562 | 531 | 520 | 文艺 | 部署兵力 |
2011 | 533 | 504 | 495 | 文艺 | 部署兵力 |
2018云南中医学院专业次序及吸收某人为新成员分数线 有效手段专业名单高考填报愿望时,2018云南中医学院专业次序和云南中医学院有指前面提到的事物有效手段专业是广阔考生和家长朋友们十分关心的成绩,学者为各位分类的云南中医学院有效手段专业名单而且地基阴谋的代价吸收某人为新成员分数线分类出的云南中医学院专业次序,笔者要求能扶助你。。
民族特色专业作图(2):国药学专业、中医专业
省级专业作图点(5):中医学、国药学、制药业工程、用针灸术治疗按摩学、中西医结合临床医学
云南重点作图学科
国药办理人员重点学科:中医老年病学、傣医学、中医儿知识、临床国药学、中医按摩办理 国药外部情况联合工作办理、中医耳鼻喉知识、中医警医学、中医文化学、痹病的国药、中医肾病学、彝药学、中医心灵学、中医男科、中西医结合结合根底、中医人类学、戴制药业
省级重点学科(9):中西医结合结合、药学、中西医结合结合根底、民族医学、用针灸术治疗学、中医内知识、中医根底理论、临床国药学、实践的国药
以下是中国传统医学院大学人员的次序,招生区域是云南。,分为知识版和文艺版。。
云南中医学院专业次序与A
专业据以取名 | 年份 | 最高分 | 平均数分 | 最低分 | 住院成批作业 |
中医学 | 2017 | 583 | 548 | 537 | 部署兵力 |
国药(乡土色彩) | 2017 | 546 | 542 | 537 | 乡土色彩全部节目 |
国药(州专用的) | 2017 | 558 | 537 | 527 | 州特殊制图 |
中西医结合临床医学 | 2017 | 539 | 522 | 504 | 二批 |
用针灸术治疗按摩学 | 2017 | 537 | 518 | 498 | 二批 |
倾向学 | 2017 | 518 | 502 | 487 | 二批 |
国药学 | 2017 | 513 | 500 | 487 | 二批 |
制药业工程 | 2017 | 511 | 499 | 487 | 二批 |
起床治疗学 | 2017 | 510 | 498 | 487 | 二批 |
药学 | 2017 | 508 | 498 | 487 | 二批 |
医学人工程 | 2017 | 504 | 496 | 487 | 二批 |
资源与国药的开展 | 2017 | 504 | 496 | 487 | 二批 |
医学试验技术 | 2017 | 503 | 496 | 488 | 二批 |
应用心灵学 | 2017 | 504 | 496 | 487 | 二批 |
计算机知识与技术 | 2017 | 503 | 495 | 487 | 二批 |
药物制剂 | 2017 | 503 | 495 | 487 | 二批 |
食物质量与保障安全的 | 2017 | 503 | 495 | 487 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 496 | 493 | 490 | 二批 |
组织工作办理 | 2017 | 495 | 486 | 477 | 二批 |
用针灸术治疗按摩(省级上) | 2017 | 534 | 466 | 415 | 在先前授权 |
云南中医学院专业次序与A
专业据以取名 | 年份 | 最高分 | 平均数分 | 最低分 | 住院成批作业 |
中医学 | 2017 | 616 | 597 | 590 | 部署兵力 |
国药(州专用的) | 2017 | 601 | 581 | 571 | 州特殊制图 |
国药(乡土色彩) | 2017 | 583 | 578 | 573 | 乡土色彩全部节目 |
中西医结合临床医学 | 2017 | 592 | 574 | 555 | 二批 |
用针灸术治疗按摩学 | 2017 | 597 | 572 | 548 | 二批 |
起床治疗学 | 2017 | 562 | 554 | 545 | 二批 |
倾向学 | 2017 | 559 | 552 | 545 | 二批 |
应用心灵学 | 2017 | 556 | 550 | 545 | 二批 |
医学试验技术 | 2017 | 556 | 550 | 545 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 554 | 550 | 545 | 二批 |
组织工作办理 | 2017 | 552 | 548 | 545 | 二批 |
中医学(省级上) | 2017 | 596 | 528 | 465 | 在先前授权 |
中医(民族向性) | 2017 | 597 | 528 | 465 | 在先前授权 |
戴医学(州向性) | 2017 | 597 | 528 | 465 | 在先前授权 |
云南中医学院公关部以下名单:1、 用针灸术治疗按摩学 引荐指数的: (181人引荐)2、 中医学 引荐指数的: (145人引荐)3、 国药学 引荐指数的: (120人引荐)4、 中西医结合临床医学 引荐指数的: (106人引荐)5、 倾向学 引荐指数的: (78人引荐)6、 药学 引荐指数的: (61人引荐)
采石场:
分享本网站的容量,请保存原始人和原始交链。!